| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Wojciech Tomasz Szczęsny[1] | ||
| Tanggal lahir | 18 April 1990 | ||
| Tempat lahir | Warsawa, Polandia | ||
| Tinggi | 1.95 m (6 ft 5 in) [2] | ||
| Posisi bermain | Kiper | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 1[3] | ||
| Karier junior | |||
| 2005–2006 | Legia Warszawa | ||
| 2006–2009 | Arsenal | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009– | Arsenal | 53 | (0) |
| 2009–2010 | → Brentford (pinjaman) | 28 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2007–2010 | Polandia U-20 | 4 | (0) |
| 2009– | Polandia U-21 | 7 | (0) |
| 2009– | Polandia | 11 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:09, 13 Mei 2012 (UTC). | |||
- Home
-
Profil Pemain
- Wojciech Szczęsny
- Bacary Sagna
- Per Mertesacker
- Thomas Vermaelen
- Laurent Koscielny
- Kieran Gibbs
- Nacho Monreal
- Carl Jenkinson
- Tomáš Rosický
- Mikel Arteta
- Lukas Podolski
- Jack Wilshere
- Mesut Özil
- Olivier Giroud
- Theo James Walcott
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Aaron Ramsey
- Emiliano Viviano
- Santi Cazorla
- Mathieu Flamini
- Łukasz Fabiański
- Yaya Sanogo
- Abou Diaby
- Emmanuel Frimpong
- Park Chu-Young
- Ryo Miyaichi
- Serge Gnabry
- Nicklas Bendtner
- About Me
- Arsenal XI Dream Team
Wojciech Szczęsny
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar