| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Laurent Koscielny | ||
| Tanggal lahir | 10 September 1985 | ||
| Tempat lahir | Tulle, Perancis | ||
| Tinggi | 1.85 m (6 ft 1 in) [1] | ||
| Posisi bermain | bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 1993–1995 | Tulle Corrèze | ||
| 1995–1997 | Brive | ||
| 1997–1998 | Tulle Corrèze | ||
| 1998–2002 | Brive | ||
| 2002–2003 | Limoges | ||
| 2003–2004 | Guingamp | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2007 | Guingamp | 41 | (0) |
| 2007–2009 | Tours | 67 | (6) |
| 2009–2010 | Lorient | 35 | (3) |
| 2010– | Arsenal | 63 | (4 |
- Home
-
Profil Pemain
- Wojciech Szczęsny
- Bacary Sagna
- Per Mertesacker
- Thomas Vermaelen
- Laurent Koscielny
- Kieran Gibbs
- Nacho Monreal
- Carl Jenkinson
- Tomáš Rosický
- Mikel Arteta
- Lukas Podolski
- Jack Wilshere
- Mesut Özil
- Olivier Giroud
- Theo James Walcott
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Aaron Ramsey
- Emiliano Viviano
- Santi Cazorla
- Mathieu Flamini
- Łukasz Fabiański
- Yaya Sanogo
- Abou Diaby
- Emmanuel Frimpong
- Park Chu-Young
- Ryo Miyaichi
- Serge Gnabry
- Nicklas Bendtner
- About Me
- Arsenal XI Dream Team
Laurent Koscielny
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar