| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carl Daniel Jenkinson[1] | ||
| Tanggal lahir | 8 Februari 1992 | ||
| Tempat lahir | Harlow, Inggris | ||
| Tinggi | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Bek Sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 25 | ||
| Karier junior | |||
| 2000–2009 | Charlton Athletic | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2011 | Charlton Athletic | 8 | (0) |
| 2010 | → Eastbourne Borough (loan) | 4 | (0) |
| 2010 | → Welling United (loan) | 10 | (0) |
| 2011– | Arsenal | 9 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008 | Inggris U-17 | 1 | (0) |
| 2010 | Finlandia U-19 | 3 | (1) |
| 2011– | Finlandia U-21 | 3 | (0) |
- Home
-
Profil Pemain
- Wojciech Szczęsny
- Bacary Sagna
- Per Mertesacker
- Thomas Vermaelen
- Laurent Koscielny
- Kieran Gibbs
- Nacho Monreal
- Carl Jenkinson
- Tomáš Rosický
- Mikel Arteta
- Lukas Podolski
- Jack Wilshere
- Mesut Özil
- Olivier Giroud
- Theo James Walcott
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Aaron Ramsey
- Emiliano Viviano
- Santi Cazorla
- Mathieu Flamini
- Łukasz Fabiański
- Yaya Sanogo
- Abou Diaby
- Emmanuel Frimpong
- Park Chu-Young
- Ryo Miyaichi
- Serge Gnabry
- Nicklas Bendtner
- About Me
- Arsenal XI Dream Team
Carl Jenkinson
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar